Máy nén khí trục vít Compkorea CKDX 1020
Thông số kỹ thuật :
Model | CKDX 1020 | ||
Bar | 7 | 9 | 13 |
CKDX (m3/min) | 10.03 | 8.61 | 7.1 |
VSD (m3/min) | 3.1~10.03 | 2.6~8.61 | 2.1~7.1 |
CKDX (cfm) | 363.7 | 304 | 250 |
VSD (cfm) | 109.5~363.7 | 91.8~304 | 74.1~250 |
Kw/hp | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
Lubricating oil (L) | 40 | 40 | 40 |
Outletdia (inch) | 50A(2””) | 50A(2””) | 50A(2””) |
CKDX Dimension/ Weight (kg) | 2150x990x1785 /1530 | 2150x990x1785 /1530 | 2150x990x1785 /1530 |
VSD Dimension/ Weight (kg) | 2600x990x1785 /1600 | 2600x990x1785 /1600 | 2600x990x1785 /1600 |
ADF Dimension/ Weight (kg) | 2750x1340x1785 /1800 | 2750x1340x1785 /1800 | 2750x1340x1785 /1800 |
4.760.000 đ
6.720.000 đ
7.200.000 đ
5.260.000 đ
4.800.000 đ