Máy nén khí trục vít Compkorea CKDX 4120
Thông số kỹ thuật :
Model | CKDX 4120 | ||
Bar | 7 | 9 | 13 |
CKDX (m3/min) | 40.6 | 33.1 | 27.8 |
VSD (m3/min) | 12.2~40.6 | 10~33.1 | 8.4~27.8 |
CKDX (cfm) | 1433 | 1168 | 982 |
VSD (cfm) | 430.8~1433 | 353.1~1168 | 296.6~982 |
Kw/hp | 225/300 | 225/300 | 225/300 |
Lubricating oil (L) | 120 | 120 | 120 |
Outletdia (inch) | 100A (4””) | 100A (4””) | 100A (4””) |
CKDX Dimension/ Weight (kg) | 3550x1850x2245 /6100 | 3550x1850x2245 /6100 | 3550x1850x2245 /6100 |
VSD Dimension/ Weight (kg) | 4000x1850x2245 /6700 | 4000x1850x2245 /6700 | 4000x1850x2245 /6700 |
ADF Dimension/ Weight (kg) | 4550x2550x2245 /7500 | 4550x2550x2245 /7500 | 4550x2550x2245 /7500 |
4.760.000 đ
6.720.000 đ
7.200.000 đ
5.260.000 đ
4.800.000 đ