Máy nén khí trục vít Compkorea CKDX 1380 plus
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Model | CKDX 1380 plus | ||
Bar | 7 | 9 | 13 |
CKDX (m3/min) | 15.9 | 13.4 | 11.8 |
VSD (m3/min) | 4.8~15.9 | 4.1~13.4 | 3.6~11.8 |
CKDX (cfm) | 565 | 474 | 417 |
VSD (cfm) | 169~565 | 144.7~474 | 127.1~417 |
Kw/hp | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
Lubricating oil (L) | 40 | 40 | 40 |
Outletdia (inch) | 50A(2””) | 50A(2””) | 50A(2””) |
CKDX Dimension/ Weight (kg) | 2150x990x1785 /1850 | 2150x990x1785 /1850 | 2150x990x1785 /1850 |
VSD Dimension/ Weight (kg) | 2600x990x1785 /1920 | 2600x990x1785 /1920 | 2600x990x1785 /1920 |
ADF Dimension/ Weight (kg) | 2750x1340x1785 /2200 | 2750x1340x1785 /2200 | 2750x1340x1785 /2200 |
4.760.000 đ
6.720.000 đ
7.200.000 đ
5.260.000 đ
4.800.000 đ