Máy nén khí trục vít Compkorea CKDX 2120
Thông số kỹ thuật :
Model | CKDX 2120 | ||
Bar | 7 | 9 | 13 |
CKDX (m3/min) | 21.2 | 16.84 | 13.52 |
VSD (m3/min) | 6.4~21.2 | 5.1~16.84 | 4.1~13.52 |
CKDX (cfm) | 748.6 | 594.7 | 477.5 |
VSD (cfm) | 226~748.6 | 180.2~594.7 | 144.8~477.5 |
Kw/hp | 110/150 | 110/150 | 110/150 |
Lubricating oil (L) | 80 | 80 | 80 |
Outletdia (inch) | 65A(2 1/2) | 65A(2 1/2) | 65A(2 1/2) |
CKDX Dimension/ Weight (kg) | 3150x1270x2075 /3200 | 3150x1270x2075 /3200 | 3150x1270x2075 /3200 |
VSD Dimension/ Weight (kg) | 3550x1270x2075 /3350 | 3550x1270x2075 /3350 | 3550x1270x2075 /3350 |
ADF Dimension/ Weight (kg) | 3750x1670x2075 /3800 | 3750x1670x2075 /3800 | 23750x1670x2075 /3800 |
4.760.000 đ
6.720.000 đ
7.200.000 đ
5.260.000 đ
4.800.000 đ