Máy nén khí trục vít Compkorea CKDX 660
Thông số kỹ thuật :
Model | CKDX 660 | ||
Bar | 7 | 9 | 13 |
CKDX (m3/min) | 6.62 | 6.11 | 4.58 |
VSD (m3/min) | 1.2~6.62 | 1.8~6.11 | 1.4~4.58 |
CKDX (cfm) | 233.8 | 215.7 | 161.7 |
VSD (cfm) | 42.3~233.8 | 63.5~215.7 | 49.4~161.7 |
Kw/hp | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
Lubricating oil (L) | 20 | 20 | 20 |
Outletdia (inch) | 32A(1 1/4””) | 32A(1 1/4””) | 32A(1 1/4””) |
CKDX Dimension/ Weight (kg) | 1600x810x1530 /800 | 1600x810x1530 /800 | 1600x810x1530 /800 |
VSD Dimension/ Weight (kg) | 1950x810x1530 /870 | 1950x810x1530 /870 | 1950x810x1530 /870 |
ADF Dimension/ Weight (kg) | 2200x1000x1530 /1150 | 2200x1000x1530 /1150 | 2200x1000x1530 /1150 |
4.760.000 đ
6.720.000 đ
7.200.000 đ
5.260.000 đ
4.800.000 đ